営業人材獲得・戦略ロードマップ(0-6 か月)
| 週 | 主要タスク | 目的 / KPI | 実行のポイント | ツール候補 | 
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | EVP(Employer Value Proposition)を再定義‐「社会課題×テックで稼げる営業キャリア」を訴求 | 応募者の興味喚起KPI: LP滞在2 分超 | 現場トップセールスへの1分動画インタビューを撮影 | 社内スマホ+CapCut | 
| 1-4 | SNSリクルーティング運用開始‐TikTok/Instagram Reels 週3本‐X(旧Twitter)スレッド型投稿 週5本 | 潜在層リーチ拡大KPI: 50 k視聴/週、CVR 2% | ①「1日のリアル」②「月収推移」③「失敗談×成長」などストーリー重視 | TikTok Ads Manager, Meta Ad Suite | 
| 2-4 | LINE公式+チャットボット連携‐友だち追加→自動FAQ→一次スクリーニング5問→日程選択 | 応募者コミュニケーション効率化KPI: 面談設定率40% | LINEはメール比5-8倍の応募数実績 ※アデコ事例 | MicoCloud, KARTE, TimeRex | 
| 3-6 | 一次選考を“非同期動画面接”化‐5問をスマホ録画提出→24 h以内に評価 | スピード選考KPI: 一次通過72 h以内 | トーン&マナー・提案力を短時間で定量化 | HireVue, V-CUBE Video | 
| 4-6 | 週次グループ選考会 (“Real Job Preview”)‐実演ロールプレイ+先輩同行体験 | ミスマッチ低減KPI: 内定辞退率<15% | 木曜固定。応募者はLINEで自動リマインド | オフィス or コワーキング | 
| 1-6 | リファラル制度正式ローンチ‐紹介1名採用→在籍3 か月後10 万円 | 母集団の質UP、CPA削減 | 2025年時点で日本企業の6割強が導入済み [oai_citation:1‡採用マーケティングを促進するMyシリーズ | ](https://mytalent.jp/lab/resource_337/) | 
| 常時 | キャンパス・コミュニティ連携‐専門学校/営業系Discordでライト講義 | 若手20-30代の新規流入 | 月1回オンライン説明会+選考へ誘導 | Zoom, Peatix | 
| 常時 | マイクロインフルエンサー提携‐“未経験から年収UP”系TikTokerとコラボ | 拡散ブースト | 成果報酬 or PV単価契約 | BitStar, SPRAY 
 
 | 
チャネルポートフォリオ
| 比率 | チャネル | 想定CPA | 補足 | 
|---|---|---|---|
| 40 % | リファラル | ¥110 k/採用 | 既存社員の定着・質向上にも寄与 | 
| 30 % | SNS(TikTok/IG/X) | ¥90 k | 若年層への認知・拡散力◎ [oai_citation:2‡TLPC | 
| 20 % | LINE公式/チャットボット | ¥80 k | 24 h応募受付・歩留まり↑ | 
| 10 % | イベント・学校連携 | ¥140 k | 即席スクリーニング+職場体験 | 
従来の求人媒体経由平均≈¥450 k/採用(自社比)—コスト60-75 %削減見込み
2. 候補者体験(CX)設計フロー
- 
認知:TikTok縦型動画▶︎1クリックでLP▶︎LINE友だち追加 
- 
興味:チャットボットで「歩合率」「休日」などFAQ→自動PDF送付 
- 
一次選考:LINE内で5問フォーム(志望動機/売上目標etc.)▶︎合格即日程選択 
- 
二次選考:非同期動画面接+AI要約(トーン・話速スコア自動表示) 
- 
最終:週次グループ選考会(営業シミュレーション+質疑応答) 
- 
オファー:その場で条件提示→CloudSign署名→welcome kit発送 48 hルール:応募~一次合否通知は48 時間以内を厳守(離脱防止) 
システム・ツール早見表
| フェーズ | SaaS / API | 理由 | 
|---|---|---|
| Bot/日程調整 | LINE公式 + TimeRex API | 日本の月間9,600万MAU、開封率高 | 
| 動画面接 | HireVue / MyInterview | 自動文字起こし+評価タグ | 
| コンテンツ制作 | CapCut / Canva / Premiere Rush | 縦型テンプレ豊富 | 
| KPI可視化 | Google Looker Studio | 各チャネル流入を一元集計 | 
必要予算(概算/月)
| SNS広告(TikTok+Meta) | ¥300,000 | クリック単価目安¥40、CVR2% | 
| クリエイティブ制作 | ¥150,000 | 社内撮影+外注編集 | 
| LINE Bot/SaaS | ¥40,000 | Proプラン | 
| イベント運営 | ¥100,000 | 会場/配信費 | 
| Referral報奨金 | ¥300,000 | 3名×10万円(3 か月後) | 
合計:¥890,000/月
→ 目標:月5-6名内定(CPA≒¥150-180 k)
5. 成功指標(KPI)
SNS動画再生:≥200 k/月
LINE友だち追加:≥1,200/月
書類通過率:30 %
一次→最終歩留まり:60 %
内定受諾率:≥70 %
早期離職(3 か月内):≤10 %
まとめ
求人媒体に依存しない 採用は「自社ファン化 → ボットで即行動 → 非同期選考で高速化」の三段階が鍵です。SNS・LINE・リファラルを柱に、48 h以内に選考を回し切るオペレーションを組み込めば、媒体費を抑えつつ優秀な営業人材を継続確保できます。
 
											 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
							
							
							
															 
										
					 
									 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	